2006年高松宮記念予想はこの予想屋にお任せください!
●【高松宮記念】3月26日中京、G1・芝1200m、フルゲート18頭、晴・良
初の1200m戦でオレハマッテルゼがG1初制覇!
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 着差 上り 馬体重
1着 (11)オレハマッテルゼ 牡6 57.0 柴田善
1.08.0 33.9 470( -4)
2着 (14)ラインクラフト 牝4 55.0
福 永 ク ビ 34.0 470( +4)
3着 (13)シーイズトウショウ 牝6 55.0 池
添 1 3/4 34.4 476(+12)
4着 (3)プリサイスマシーン 牡7 57.0 岩
田 アタマ 34.4 480( +1)
5着 (6)ネイティヴハート 牡8 57.0 内田博
アタマ 33.7 490( -4)
6着 (9)シンボリグラン 牡4 57.0 デムーロ
1/2 33.6 526( -2)
7着 (7)リミットレスビッド 牡7 57.0
田中勝 ク ビ 34.0 500( +2)
8着 (17)ゴールデンキャスト 牡6 57.0 小牧太
ク ビ 34.2 486( +4)
9着 (16)タマモホットプレイ 牡5 57.0 渡辺薫
1/2 33.7 474( +2)
10着 (10)カネツテンビー 牝7 55.0 江田照
1/2 34.1 492( -2)
11着 (8)ブルーショットガン 牡7 57.0 藤
岡 ハ ナ 34.2 452( -2)
12着 (12)ギャラントアロー 牡6 57.0 幸 1/2
35.1 510( +6)
13着 (4)マルカキセキ 牡5 57.0 吉田稔
ハ ナ 34.4 532(+16)
14着 (15)ウィンクリューガー 牡6 57.0 中
館 アタマ 34.1 494( -2)
15着 (18)コパノフウジン 牡4 57.0 佐藤哲
ク ビ 35.1 472( +6)
16着 (1)キーンランドスワン 牡7 57.0 四
位 ク ビ 34.0 492( +4)
17着 (5)マイネルアルビオン 牡4 57.0 柴
山 1/2 34.3 536( -4)
18着 (2)トウショウギア 牡6 57.0 赤
木 1 1/4 35.0 514( -6)
★オレハマッテルゼ 栗 牡 2000年1月16日生まれ
馬主 小田切有一 生産者 ノーザンファーム(早来)
配当金
枠 連 (6-7) 1.150円 3番人気
馬 連 (11)-(14) 2,290円 5番人気
馬 単 (11)-(14) 5,550円 15番人気
3連複 (11)-(13)-(14) 5,240円 11番人気
3連単 (11)-(14)-(13) 36,620円 73番人気
単 勝 (11) 930円 4番人気
複 勝 (11) 260円 4番人気 (14) 210円 2番人気
(13)260円 3番人気
|